| Ítem | Descrição | Valor Avulso | DAE |
| 1 | VISTÓRIA MÓVEL ------------------------------------------ | R$600,00 | |
| 2 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE -------------- | R$550,00 | |
| 3 | PRIMEIRO EMPLACAMENTO --------------------------- | R$600,00 | |
| 4 | SEGUNDA VIA REGISTRO DE VEICULO ----------- | R$ 400,00 | |
| 5 | ALTERAÇÃO DE DADOS --------------------------------- | R$ 400,00 | |
| 6 | VISTÓRIA VEIC. AVULSA P/FINS DE LAUDO ------ | R$ 600,00 | |
| 7 | LAUDO DE SEGURANÇA VEICULAR ----------------- | R$ 600,00 | |
| 8 | COMUNICADO VENDA APÓS SESSENTA DIAS --- | R$ 400,00 | |
| 9 | BAIXA DE VEICULO --------------------------------------- | R$ 1000,00 | |
Atualizada em Abril de 2027